Page 48 - 權證好好玩2-權面出擊
P. 48

間、除權息或是標的股價波動較大的時期,以圖 1-3-8 分

                                   析調整後的權證價格差異,當波動度由 45.13%下降至
                                   42.13%時,權證價格會由 1.45 元降到 1.37 元。

                                   一般而言,隱波下降對權證投資是最傷的行為,然而如
                                   果在主管機關允許下的調整範圍內,投資人也是只能隱

                                   忍。不過投資人可由市場隱波穩定度排行參考網站,選
                                   擇穩定前五名的券商所發行的權證,就可以幫助避免這
                                   樣的情況發生。(https://derivatives.kgi.com.tw/EDWebSite

                                   /EDWeb/Warrant/WarrantMktVol.aspx?PageID=1085)


                                          1-3-8  調降隱波分析


                                                                預估波動率
                                   預估股價         42.13%   44.13%   45.13%   46.13%   48.13%
                               +7%     75.97      2.03    2.08     2.10    2.13     2.18
                               +6%     75.26      1.93    1.98     2.00    2.03     2.08
                               +5%     74.55      1.83    1.88     1.90    1.93     1.98
                               +4%     73.84      1.73    1.78     1.81    1.83     1.89
                               +3%     73.13      1.64    1.69     1.71    1.74     1.79
                               +2%     72.42      1.54    1.59     1.62    1.65     1.70
                               +1%     71.71      1.45    1.51     1.53    1.56     1.61
                               +0%  71.00 (市價)    1.37    1.42     1.45    1.47     1.52
                               -1%     70.29      1.28    1.34     1.36    1.39     1.44
                               -2%     69.58      1.20    1.25     1.28    1.31     1.36
                               -3%     68.87      1.12    1.17     1.20    1.23     1.28
                               -4%     68.16      1.05    1.10     1.13    1.15     1.20
                               -5%     67.45      0.97    1.03     1.05    1.08     1.13
                               -6%     66.74      0.91    0.96     0.98    1.01     1.06
                               -7%     66.03      0.84    0.89     0.91    0.94     0.99
                              *預估價:係根據權證隱含波動率,及本網站提供之評價參數與平價模型所預
                               估,投資人使用此數據,需自行評估風險。
                              資料來源:日〇權勝網

                          38
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53