Page 256 - 信用衍生性金融商品
P. 256

表  7-2     S&P  的累積違約機率       (  百分比  ) ,  1981-2002  年





                      7  6  5  4  3  2  1
                 0.30  0.20  0.1 0.07  Aaa  0.03  0.00  0.00
                  1
                  0.61  0.42  0.28  Aa  0.17  0.08  0.03  0.01
                   1.19  0.94  0.71 A  0.48  0.30  0.15  0.05
                 5.33  4.49  3.53  2.58  Baa  1.61  0.96  0.36
 20.43  17.99  14.77  1.69 1  8.18  4.49  1.47  Ba
                    B  38.56  35.37  31.99  27.83  22.19  14.99  6.72
                 59.46  58.74  56.77  51.25  Caa-C  46.43  40.35  30.95

                          1.99  1.65  1.29  0.93  0.59  0.34  0.13

                            31.02  28.35  25.12  21.43  16.86  1.39  1 5.56

                          9.33  8.52  7.57  6.48  5.12  3.51  1.73




                             1
                          15  14  13  12  1 10 8  9
                  0.92  0.75  Aaa  0.61  0.61  0.61  0.61  0.54  0.47
                   1.77  1.63 Aa  1.51  1.37  1.20  1.06  0.90  0.77
                    A  3.46  3.08  2.84  2.60  2.37  2.10  1.78  1.46
               12.44  1.28 1  10.22  Baa  9.34  8.48  7.60  6.77  6.10
                    Ba  32.56  31.70  30.98  28.47 29.76  26.61  24.85  22.63
                    B  49.57  48.68  47.71 46.92  45.84  44.59  42.09 41.25
                  Caa-C  64.25  64.25  63.41 63.41  63.41  62.92  61.57 59.85

                          4.75  4.30  3.95  3.63  3.32  2.99  2.64  2.33

                           42.05  41.24  39.48 40.40  38.40  36.94  35.24 33.32

                            10.66
                            1.27

                            10.04
                           13.69  13.17  12.71 12.28  1.81  1
                            1
                                  (static pool average)    	
  
    (              )

                 此外,因為      這  些是  累積   的違約率,以        致  於違約率    必  定是  隨  時  間  長  度增加  ,但
            不  同  的評等   類別  其違約率      增幅  有相   當  的差  距  。就  Baa  或  BBB  以上(    含  )的投資




              242
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261