Page 77 - 兩岸銀行業之互動環境與展望
P. 77
第四章 大陸經濟發展與兩岸經貿互動 67
表 4-2 1993-2001 大陸對主要貿易伙伴的出口值
單位:百萬美元
年度 香港 美國 日本 歐聯 韓國 新加坡 台灣 加拿大 俄國
1993 22,067 16,969 15,782 11,695 2,860 2,245 1,461 2,692 1,197
1994 32,365 21,408 21,490 14,583 4,376 2,563 2,242 1,397 1,578
1995 35,984 24,711 28,463 19,090 6,689 3,501 3,098 1,533 1,665
1996 32,906 26,685 30,874
4,321
1,906 2,033
3,396
1997 43,781 32,695 31,820 19,843 7,528 3,754 2,803 1,617 1,692
23,840 9,136
1998 38,753 37,976 29,692 28,132 6,264 3,900 3,870 2,124 1,831
1999 36,891 41,946 32,399 30,136 7,817 4,504 3,950 2,435 1,499
2000 44,520 52,104 41,654 38,190 11,287 5,755 5,040 3,051 2,338
2001 46,547 54,283 44,958 40,904 12,521 5,792 5,000 3,346 2,711
資料來源:大陸海關統計
表 4-3 1993-2001 大陸從主要貿易伙伴的進口值
單位:百萬美元
年度 日本 歐聯 美國 台灣 韓國 香港 新加坡 俄國 加拿大
1993 23,303 14,427 10,633 12,934 5,360 10,501 2,647 4,986 1,370
1994 26,319 16,938 13,977 14,084 7,318 9,488 2,491 3,216 1,831
1995 29,005 21,254 16,118 14,784 10,293 8,591 3,398 3,799 2,681
1996 29,184 19,883 16,155 16,182 12,483 7,828 3,613 5,157 2,559
1997 28,993 19,201 16,298 16,442 14,886 6,990 4,387 4,084 2,002
1998 28,207 20,729 16,961 16,630 15,020 6,658 4,225 3,473 2,240
1999 33,768 16,492 19,480 19,528 10,726 6,892 2,631 2,846 1,447
2000 41,512 30,848 22,363 25,494 23,208 9,429 5,060 5,769 3,751
2001 42,797 35,723 26,202 27,339 23,389 9,423 5,143 7,959 4,028
資料來源:大陸海關統計。

