Page 136 - 貨幣大變革:人民幣國際化的商機與挑戰
P. 136

中國金融開放程度

                              資本帳和金融
                                              GDP
                                                                        GDP
                               帳借貸總額       (億人民幣)     人民幣/美元匯率        (億美元)      金融開放度
                                                        (年平均價)
                                                                                    (%)
                                (億美元)
                         年別        (1)         (2)         (3)          (4)      (5)=(1)/(4)
                        1985           339      9,016         2.9366      3,070        11.03
                        1986           361     10,275         3.4528      2,976        12.14
                        1987           356     12,059         3.7221      3,240        10.99
                        1988           353     15,043         3.7221      4,042         8.72
                        1989           360     16,992         3.7651      4,513         7.98
                        1990           436     18,668         4.7832      3,903        11.17
                        1991           360     21,781         5.3233      4,092         8.80
                        1992           607     26,923         5.5146      4,882        12.43
                        1993           782     35,334         5.7620      6,132        12.75
                        1994           909     48,198         8.6187      5,592        16.26
                        1995           967     60,794         8.3510      7,280        13.29
                        1996         1,020     71,177         8.3142      8,561        11.91
                        1997         1,642     78,973         8.2898      9,527        17.24
                        1998         1,849     84,402         8.2791     10,195        18.14
                        1999         1,784     89,677         8.2783     10,833        16.47
                        2000         1,821     99,215         8.2784     11,985        15.19
                        2001         1,643    109,655         8.2770     13,248        12.40
                        2002         2,243    120,333         8.2770     14,538        15.43
                        2003         4,315    135,823         8.2770     16,410        26.30
                        2004         6,887    159,878         8.2768     19,316        35.65
                        2005         8,748    184,937         8.1917     22,576        38.75
                        2006        14,199    216,314         7.9718     27,135        52.33
                        2007        18,930    265,810         7.6040     34,957        54.15
                        2008        19,289    314,045         6.9451     45,218        42.66
                        2009        15,283    340,903         6.8310     49,905        30.62
                        2010        20,465    401,513         6.7695     59,312        34.50
                        2011        26,335    472,882         6.4588     73,215        35.97
                        2012        27,358    518,215         6.3125     82,093        33.32
                        2013        31,280    566,130         6.1932     91,412        34.22
                        註: 金融開放度以資本帳和金融帳借貸總額 (億美元) 對 GDP (億美元) 的比率衡
                           量。
                        資料來源:  中國國家統計局 (2014),《中國 2014 統計年鑑》;國家外匯管理局
                                 網站,人民幣匯率。

                   126
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141