Page 182 - 權證好好玩2-權面出擊
P. 182

代碼       股票      殖利率        代碼        股票        殖利率
                                 9945    潤泰新       9.36      2458      義隆         6.64
                                 8050     廣積       9.28      2845     遠東銀         6.6
                                 2548     華固       9.24      8916      光隆         6.59
                                 6188     廣明       8.96      5471      松翰         6.58
                                 2890    永豐金       8.95      3416     融程電         6.56
                                 1337    F-再生       8.8      2892     第一金         6.47
                                 1447     力鵬       8.62      1909      榮成         6.4
                                 3041     揚智       8.38      3030      德律         6.35
                                 1736     喬山       8.31      6203     海韻電         6.34
                                 4906     正文       8.15      3587      閎康         6.33
                                 3131     弘塑       8.14      1715      萬洲         6.22
                                 2015     豐興       7.69      5434      崇愈         6.22
                                 8426    F-紅木      7.69      3036      文曄         6.16
                                 2376     技嘉        7.5      5230     雷笛克         6.16
                                 2812    台中銀       7.46      2107      厚生         6.14
                                 3380     明泰       7.43      2034      允強         6.12
                                 2915    潤泰全       7.37      2347      聯強         6.11
                                 3356     奇偶       7.22      2547     日勝生         6.1

                              資料來源:http://www.pscnet.com.tw/

                                  由於除權息會調整權證的履約價和執行比例,權證價格並

                              不會如標的證券價格因除權息調整而減少。因此,許多投資人
                              會在標的證券除權息日前幾天或前一天買入相關認購權證,參
                              與填權息行情。以中○於 2010 年除權息配發現金股利 1.01

                              元、股票股利 0.33 元及盈餘配股 0.33 元,2010 年除權息當
                              日,中○股價收盤 30.25 元,僅經過 6 個交易日,中○股價漲

                              至 31.2 元。若投資人於除權息前一日買入中○認購權證約


                         172
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187