Page 25 - 贏戰台股-有錢人也想學的基本分析
P. 25
沒搞懂 GDP 還沒開始就輸了!
經濟成長率 (%)
年度
中國大陸 美國 日本
1990 3.83 1.90 4.82
1991 9.19 -0.20 3.33
1992 14.24 3.40 0.95
1993 13.94 2.90 0.20
1994 13.09 4.10 -2.40
1995 10.93 2.50 1.94
1996 10.01 3.70 2.82
1997 9.28 4.50 1.57
1998 7.83 4.40 -2.15
1999 7.63 4.80 -0.02
2000 8.42 4.10 2.83
2001 8.30 1.10 0.16
2002 9.09 1.80 0.27
2003 10.02 2.50 1.47
2004 10.08 3.50 2.72
2005 11.30 3.10 1.90
2006 12.70 2.70 2.00
2007 14.20 1.90 2.20
2008 9.60 -0.30 -1.00
2009 9.20 -3.50 -5.50
2010 10.40 3.00 4.40
2011 9.20 1.70 -0.70
平均 10.11 2.44 0.99
資料來源:IMF International Financial Statistics (IFS);Global Insight。威式投資整理。
13

