Page 75 - 王者投資,世代獲利:用邏輯打造億萬人生
P. 75
第二章˙基本分析
表 2-2 台灣 50 成分股 2013 至 2015 年只配息公司權值前 12 名
資料
占臺灣 2013 年 2014 年 2015 年 2013 年 2014 年 2015 年 平均
代號 名稱 50 指 現金 現金 現金 股息 股息 股息 股息
數權重 股息 股息 股息 殖利率 殖利率 殖利率 殖利率
2330 台○電 28.92% 3.00 4.50 6.00 2.84% 3.19% 4.19% 3.41%
2412 中○電 3.24% 4.53 4.86 5.49 4.87% 5.17% 5.53% 5.19%
1301 台○ 3.05% 1.90 1.70 3.60 2.36% 2.35% 4.67% 3.13%
1303 南○ 2.78% 1.90 2.30 3.30 2.76% 3.51% 5.40% 3.89%
1326 台○ 2.56% 2.50 1.20 3.50 2.98% 1.79% 4.72% 3.16%
2454 聯○科 2.41% 15.00 22.00 11.00 3.38% 4.76% 4.40% 4.18%
2308 台○電 2.34% 5.80 6.70 5.00 3.41% 3.55% 3.21% 3.39%
2881 富○金 2.27% 1.50 3.00 2.00 3.44% 5.92% 4.44% 4.60%
3008 大○光 1.96% 28.50 51.00 63.50 2.35% 2.13% 2.79% 2.42%
2886 兆○金 1.90% 1.11 1.40 1.50 4.42% 5.73% 7.05% 5.73%
2311 日○光 1.77% 1.29 2.00 1.60 4.66% 5.25% 4.21% 4.71%
2357 華○ 1.58% 19.50 17.00 15.00 7.28% 4.91% 5.51% 5.90%
表 2-3 的資料中,我將台灣加權指數 2013 年至 2015 年的
表現一併列入,讓讀者知道這三年台股走的是長多趨勢,漲幅
為 8.94%;另外,也提供另一項數據給讀者,這 12 家台灣 50
成份股 2013 年至 2015 年平均漲幅為 41.52%。
表 2-3 加權指數與台灣 50 成分股 2013 至 2015 年只配息權值前
12 名公司漲跌幅
代號 名稱 2012 年底股價 2015 年底股價 漲跌幅
台灣加權指數 7,699.50 8,388.06 8.94%
2330 台○電 86.06 137.60 59.89%
2412 中○電 80.99 99.10 22.36%
65

