Page 225 - 權證好好玩2-權面出擊
P. 225

第 5 篇  不可不知商品及交易平台介紹




                                            5-3-10  權證計算機分析


                                情境分析-2015/3/1  權證預估價             連結標的:0050 台灣 50 70.30▼0.50 (0.7%)
                                                                 預估波動率
                                    預估股價          14.84%   16.84%   17.84%   18.84%   20.84%
                                +7%      75.22     2.63     2.94    3.10     3.26    3.58
                                +6%      74.52     2.26     2.57    2.73     2.89    3.21
                                +5%      73.82     1.92     2.23    2.39     2.55    2.86
                                +4%      73.11     1.61     1.92    2.07     2.22    2.53
                                +3%      72.41     1.34     1.64    1.78     1.93    2.23
                                +2%      71.71     1.11     1.38    1.52     1.66    1.95
                                +1%      71.00     0.90     1.16    1.29     1.42    1.70
                                +0%  70.30 (市價)    0.72     0.96    1.08     1.21    1.47
                                 -1%     69.60     0.57     0.79    0.90     1.02    1.26
                                 -2%     68.89     0.45     0.64    0.74     0.85    1.07
                                 -3%     68.19     0.34     0.51    0.60     0.70    0.91
                                 -4%     67.49     0.26     0.40    0.49     0.57    0.76
                                 -5%     66.79     0.19     0.32    0.39     0.46    0.63
                                 -6%     66.08     0.14     0.24    0.31     0.37    0.52
                                 -7%     65.38     0.10     0.19    0.24     0.29    0.43
                                *預估價:係根據權證隱含波動率,及本網站提供之評價參數與平價模型所預
                                估,投資人使用此數據,需自行評估風險。
                                資料來源:http://warrantinfo.jihsun.com.tw/want/wSimulation.aspx








                                                                                             215
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230