Page 296 - 名人投資學-諾貝爾獎得主對投資者的實戰建議
P. 296
,439 1 1 1 43 0 $2,240 $2,000 22
124,81 1 0 44 4,749 2,000 23
139,788 0 45 7,559 2,000 24
156,563 0 46 10,706 2,000 25
175,351 0 47 14,230 2,000 26
196,393 0 48 18,178 2,000 27
246,355 219,960 0 0 49 50 20,359 22,803 0 0 28 29
275,917 0 51 25,539 0 30
309,028 0 52 28,603 0 31
1 1 346,1 0 53 32,036 0 32
387,644 0 54 35,880 0 33
434,161 0 55 40,186 0 34
486,261 0 56 45,008 0 35
544,612 0 57 50,409 0 36
609,966 0 58 56,458 0 37
683,162 0 58 63,233 0 38
765,141 0 60 70,821 0 39
856,958 0 61 79,320 0 40
959,793 0 62 88,838 0 41
99,499 0 42
$12,000 $959,793
268

